Beschrijving
Ingrediënten
Water, groenten¹ 11% (wortel 4,1%, ui 2%, prei 2%, doperwt 1,8%, sperzieboon 1,3%), kippenvlees 4,7%, vermicelli 2,2% (harde TARWEGRIES, gedroogd EI-EIWIT), aardappelzetmeel, kippenvet 1,1% (kippenvet, antioxidant E392), zout, aroma, smaakversterker E621, gistextract, specerijen (nootmuskaat, kurkuma), laurierblad¹. ¹op duurzame wijze geteeld.
Allergenen
Bevat:
eieren, glutenbevattende granen, tarwe
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 285 ml | Per 285 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 151.0 kJ | 429.0 kJ | 5.0% | |
| 36.0 kCal | 102.0 kCal | 5.0% | ||
| Vetten | 1.4 g | 4.1 g | 6.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 1.3 g | 7.0% | |
| Koolhydraten | 3.6 g | 10.0 g | 4.0% | |
| waarvan suikers | 0.6 g | 1.7 g | 2.0% | |
| Vezels | 0.5 g | 1.1 g | ||
| Eiwitten | 1.9 g | 5.3 g | 11.0% | |
| Zout | 0.66 g | 1.9 g | 32.0% | |
| % van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||||

