Beschrijving
Ingrediënten
TARWEBLOEM, suiker, gist, glucosestroop, emulgatoren (lecithine, E433, E470a), 1,2% VRIJE-UITLOOPEIEREN, raapolie, TARWEVEZELS,ROGGEBLOEM, zout, meelverbeteraar (ascorbinezuur). Kan andere glutenbevattende granen en sesamzaad bevatten.
Allergenen
Bevat:
Eieren, Rogge, Tarwe
Kan bevatten:
Glutenbevattende granen, Sesam
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 10 g | Per 10 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1738.0 kJ | 167.0 kJ | 2.0% | |
| 411.0 kCal | 39.0 kCal | 2.0% | ||
| Vetten | 5.4 g | 0.5 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.5 g | 0.1 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 74.0 g | 7.1 g | 3.0% | |
| waarvan suikers | 8.3 g | 0.8 g | 1.0% | |
| Vezels | 4.0 g | 0.4 g | ||
| Eiwitten | 15.0 g | 1.4 g | 3.0% | |
| Zout | 0.4 g | 0.04 g | 1.0% | |
| *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||

