Beschrijving
Ingrediënten
TARWEBLOEM, suiker, maïsmeel, rijsmiddelen (E 450i, E 500ii), zout, aroma. Kan bevatten (EI, MELK).
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, tarwe
Kan bevatten:
eieren, melk
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 120 g | Per 120 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1069.0 kJ | 1283.0 kJ | 15.0% | |
| 255.0 kCal | 306.0 kCal | 15.0% | ||
| Vetten | 10.0 g | 12.0 g | 17.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.2 g | 5.0 g | 25.0% | |
| Koolhydraten | 37.0 g | 44.0 g | 17.0% | |
| waarvan suikers | 21.0 g | 26.0 g | 29.0% | |
| Vezels | 1.5 g | 1.8 g | ||
| Eiwitten | 2.8 g | 3.3 g | 7.0% | |
| Zout | 0.47 g | 0.57 g | 10.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||

