Beschrijving
Ingrediënten
Varkensvet¹, varkenslever¹ 23%, water, varkenscollageen¹, aardappelzetmeel, zout, varkensgelatine, specerijen (peper, koriander, gember), aroma voedingszuur: E270, antioxidant: E301, aroma, specerijen-extract, stabilisator: E250. ¹= Beter Leven keurmerk 1 ster
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 15 g | Per 15 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1247.0 kJ | 187.0 kJ | 2.0% | |
| 298.0 kCal | 45.0 kCal | 2.0% | ||
| Vetten | 27.0 g | 4.1 g | 6.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 10.0 g | 1.5 g | 8.0% | |
| Koolhydraten | 1.8 g | 0.5 g | 1.0% | |
| waarvan suikers | 0.5 g | 0.5 g | 1.0% | |
| Vezels | 0.5 g | 0.5 g | ||
| Eiwitten | 12.0 g | 1.8 g | 4.0% | |
| Zout | 1.7 g | 0.25 g | 4.0% | |
| % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) | ||||

