Beschrijving
Ingrediënten
Suiker, anijszaad, TARWEZETMEEL, glucosestroop, saffloerextract, kleurstoffen (paprika-extract, karmijn, indigotine), glansmiddel (carnaubawas)
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, tarwe
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 15 g |
|---|---|---|
| Energie | 1683.0 kJ | 252.0 kJ |
| 397.0 kCal | 60.0 kCal | |
| Vetten | 2.4 g | 0.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.0 g |
| Koolhydraten | 91.0 g | 14.0 g |
| waarvan suikers | 79.0 g | 12.0 g |
| Eiwitten | 2.0 g | 0.3 g |
| Zout | 0.01 g | 0.0 g |

