Beschrijving
Ingrediënten
suiker, verdikkingsmiddel (arabische gom), glucosestroop, gemodificeerd zetmeel, gelatine, salmiakzout, zoethoutwortelextract,zeezout (0,6%), natuurlijk aroma, glansmiddel (bijenwas), kleurstof (plantaardige koolstof).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 25 g | Per 25 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1246.0 kJ | 312.0 kJ | 4.0% | |
| 295.0 kCal | 74.0 kCal | 4.0% | ||
| Vetten | 0.3 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 59.0 g | 15.0 g | ||
| waarvan suikers | 35.0 g | 8.9 g | ||
| Eiwitten | 6.9 g | 1.7 g | ||
| Zout | 0.81 g | 0.2 g | ||
| *Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
Productomschrijving
Zoute drop.
Proef de historie in onze Waterwerken, een stevige zoute drop met een vleugje zeezout. Stoere drop met de licht zilte prikkeling van de zee.
Over de fabrikant
Adres
Perfetti Van Melle Benelux B.V.
Postbus 3000
4800 DA Breda
Holland
Herkomst
Land van herkomst
Italië

