Beschrijving
Ingrediënten
suiker, glucose-fructosestroop, geleermiddel (arabische gom), zetmeel, gemodificeerd zetmeel, zoethoutwortelextract, kleurstof(karamel), salmiakzout, glansmiddel (carnaubawas), natuurlijke aroma.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 4 g | Per 4 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1327.0 kJ | 54.0 kJ | 1.0% | |
| 314.0 kCal | 13.0 kCal | 1.0% | ||
| Vetten | 0.2 g | 0.1 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.1 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 69.0 g | 2.8 g | 1.0% | |
| waarvan suikers | 47.0 g | 1.9 g | 2.0% | |
| Eiwitten | 1.0 g | 0.1 g | 1.0% | |
| Zout | 0.16 g | 0.01 g | 1.0% | |
| *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||

