Beschrijving
Ingrediënten
Specerijen 37% (koriander, paprikapoeder, gember, komijn, kurkuma, peper, chilipeper, anijs), zout, zetmeel, knoflook,natuurlijk aroma (bevat SOJA, TARWE), wortel, paprika, raapzaadolie, prei, kleurstof: karamel, suiker, citroensappoeder.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Soja, Tarwe
Kan bevatten:
Selderij, Eieren, Melk, Mosterd
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 502 g | Per 502 g, %ADH | Per 100 g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 484.0 kJ | 2429.0 kJ | 29.0% | ||
| 115.0 kCal | 580.0 kCal | 29.0% | |||
| Vetten | 13.0 g | 19.0% | 7.4 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.6 g | 13.0% | 0.8 g | ||
| Koolhydraten | 17.0 g | 85.0 g | 33.0% | ||
| waarvan suikers | 4.6 g | 5.0% | 4.8 g | ||
| Vezels | 0.9 g | 4.6 g | |||
| Eiwitten | 28.0 g | 56.0% | 9.2 g | ||
| Zout | 1.6 g | 27.0% | 27.3 g | ||
| % van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||||

