Beschrijving
Ingrediënten
suiker, glucose-fructosestroop, gemodificeerd zetmeel, geleermiddel (arabische gom), zoethoutpoeder, zoethoutwortelextract,salmiakzout, kleurstof (karamel).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 5 g | Per 5 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1412.0 kJ | 65.0 kJ | 1.0% | |
| 333.0 kCal | 15.0 kCal | 1.0% | ||
| Vetten | 0.1 g | 0.1 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.1 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 79.0 g | 3.6 g | 1.0% | |
| waarvan suikers | 58.0 g | 2.7 g | 3.0% | |
| Eiwitten | 0.9 g | 0.1 g | 1.0% | |
| Zout | 0.12 g | 0.01 g | 1.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||

