Beschrijving
Ingrediënten
suiker, glucose-fructosestroop, geleermiddel (arabische gom), zetmeel, gemodificeerd zetmeel, salmiakzout, zoethoutwortelextract,kleurstof (karamel), glansmiddel (carnaubawas), natuurlijk aroma.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 4 g | Per 4 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1318.0 kJ | 54.0 kJ | 1.0% | |
| 312.0 kCal | 13.0 kCal | 1.0% | ||
| Vetten | 0.2 g | 0.1 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.1 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 70.0 g | 2.9 g | 1.0% | |
| waarvan suikers | 43.0 g | 1.8 g | 2.0% | |
| Eiwitten | 0.8 g | 0.1 g | 1.0% | |
| Zout | 0.13 g | 0.01 g | 1.0% | |
| RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||

